ヘルプトピック
- はじめての方へ
 - アカウントおよび税金
 - 本のフォーマット
 - KDP での出版
 - 注文およびコピー
 - Amazon ストアおよび詳細ページ
 - マーケティングおよび流通
 - 本およびシリーズの更新
 - 支払いおよびレポート
 - 法的情報およびコンテンツ ガイドライン
 - ユーザー ガイド
 
お問い合わせ
フィードバックがありますか? ヘルプページで回答が見つかりませんでしたか?
お問い合わせ今月の販売数レポート
               
今月の販売数レポートには、今月または前月の販売数および既読 KENP が表示されます。月初来の販売数を、販売されている本のフォーマットとマーケットプレイスごとに確認できます。レポートをカスタマイズするには、ページ上部にあるドロップダウン メニューをクリックします。以下の項目でデータをフィルタリングできます。
         - 月
 - フォーマット
 - マーケットプレイス
 
| 列 | 表示される内容 | 
|---|---|
| タイトル | 本のタイトル | 
| ASIN | Amazon Standard Identification Number | 
| 販売数量 | 当月に販売された本の部数 | 
| 払い戻し数 | 当月に返品された本の部数 | 
| 既読 KENP | Kindle Unlimited (フランスでは Abonnement Kindle) を通じて初めて読まれた本のページ数当月の KENP 数は変更される可能性があり、翌月の 15 日頃に確定されますのでご注意ください。 | 
| 無料配布数(キャンペーン) | KDP セレクト無料キャンペーン中に無料配布された件数。0 (ゼロ) は、この本が KDP セレクトに登録されていないか、無料キャンペーンが実施されていないか、無料配布された本がなかったことを意味します。 注: KDP セレクトの無料キャンペーン中に無料配布された部数は、ロイヤリティの対象になりません。詳しくは「KDP セレクトの利用規約」をご覧ください。  | 
| 無料配布数(プライスマッチ) | Amazon 以外の販売先で本の無料キャンペーンが実施されているため、プライスマッチによって Amazon から無料で配布された数。0 (ゼロ) は、この本が無料配布されなかったことを意味します。 注: Amazon 以外の販売先での無料キャンペーンに合わせて無料配布された件数は、ロイヤリティの対象になりません。詳細については、 「価格設定ページ」をご覧ください。  | 
ロイヤリティの支払いの計算方法については、「価格設定ページ」と「Kindle ダイレクト・パブリッシング利用規約」をご覧ください。