ヘルプトピック
- はじめての方へ
- アカウントおよび税金
- 本のフォーマット
- KDP での出版
- 注文およびコピー
- Amazon ストアおよび詳細ページ
- マーケティングおよび流通
- 本およびシリーズの更新
- 支払いおよびレポート
- 法的情報およびコンテンツ ガイドライン
- ユーザー ガイド
お問い合わせ
フィードバックがありますか? ヘルプページで回答が見つかりませんでしたか?
お問い合わせ月別のロイヤリティ レポート
月別のロイヤリティ レポート
月別のロイヤリティ レポートには、前月の月別の販売取引と収益の概要が表示されます。レポートは毎月 15 日前後に作成されます。マーケットプレイス、通貨、ロイヤリティの金額、フォーマット (電子書籍、ペーパーバック、ハードカバー)、既読 KENP、KDP セレクト オールスター ボーナス、総収益のデータを表示できます。レポートに含まれる列:
列 | 意味 | |||
---|---|---|---|---|
タイトル | 本のタイトル | |||
著者 | 本を執筆した著者の名前 | |||
ASIN | Amazon 標準識別番号 | |||
マーケットプレイス | 本を販売した Amazon マーケットプレイス | |||
通貨 | ロイヤリティの通貨 | |||
ダウンロード可能なレポートの追加フィールド: | ||||
販売数量 | 取引タイプごとの販売数 | |||
払い戻し数 | 払い戻しが発生した数 | |||
実質販売数 | 払い戻し数を差し引いた販売数 | |||
ロイヤリティの種類 | 本のロイヤリティ | |||
取引の種類 | 本の取引の種類 (取引の種類については下記参照) | |||
平均販売価格 (税別) | 指定期間中に読者に販売された本の平均販売価格*。販売価格は、無料キャンペーン、Kindle Countdown Deals などの各種プロモーションを実施した場合、Amazon 以外の販売チャネルでの電子書籍や紙書籍の価格に合わせて販売価格を引き下げた場合、Amazon での紙書籍の価格に合わせて販売価格を引き下げた場合など、さまざまな要因で変動することがあります。 | |||
平均希望小売価格 (税別) | 指定期間中の本の平均希望小売価格 (税別)*。平均希望小売価格は、払い戻しを含む、本のすべての注文 (合計) に基づいて計算されます。希望小売価格は、出版者が本の希望小売価格を変更したときや、価格の変更後にギフト購入が引き換えられたときに変動することがあります。 | |||
平均ファイル サイズ | 指定期間中の本の平均ファイル サイズ* | |||
平均配信コスト | 指定期間中の本の平均配信コスト* | |||
総収益 | 獲得したロイヤリティと、その月に獲得した KDP セレクト オールスター ボーナスの金額。 ロイヤリティの支払いの計算方法については、「Kindle ダイレクト・パブリッシング利用規約」をご覧ください。 |
注: 希望小売価格、ファイル サイズ、販売価格、配信コストはいずれも随時変動します。したがって、同じ本であっても、指定した期間の中でこれらの項目の値に違いが生じる場合があります。そのため、レポートには平均値が表示されます。
ロイヤリティと価格設定について詳しくは、「KDP のロイヤリティ」をご覧ください。