ヘルプトピック
- はじめての方へ
- インディーズ無料マンガ
- アカウント
- 準備、出版、販促
- 本の管理
- 売り上げ、ロイヤリティ、税金
- 法的情報
- KDP ニュースレター
- ユーザー ガイド
お問い合わせ
フィードバックがありますか? ヘルプページで回答が見つかりませんでしたか?
お問い合わせ月別のロイヤリティ レポート
このレポートには、過去の月別の販売取引の概要が表示されます。レポートは毎月 15 日前後に作成されます。マーケットプレイス、通貨、ロイヤリティの金額 (電子書籍とプリント本)、KU/KOL データ、ロイヤリティの総額が表示されます。月を選択してページ下部にある「レポートを作成」をクリックすると、レポートをダウンロードして保存できます。
このレポートに表示される列の概要を以下に示します。
このレポートに表示される列の概要を以下に示します。
列 | 表示される内容 |
---|---|
タイトル | 本のタイトル |
著者 | 本を執筆した著者の名前 |
ASIN | Amazon Standard Identification Number |
マーケットプレイス | 本を販売した Amazon マーケットプレイス |
販売数量 | それぞれの取引タイプで販売された数 |
払い戻し数 | 払い戻しが発生した数 |
実質販売数 | 販売数から払い戻し数を差し引いた数字 |
ロイヤリティの種類 | 本のロイヤリティ (ロイヤリティの種類については下記参照) |
取引の種類 | 本の取引の種類 (取引の種類については下記参照) |
通貨 | ロイヤリティの計算に使用される通貨 |
平均販売価格 (税別) | 指定期間中に読者に販売された本の平均販売価格*。販売価格は、無料キャンペーン、Kindle Countdown Deals などの各種プロモーションを実施した場合、Amazon 以外の販売チャネルでの電子版や印刷版の本の価格に合わせて販売価格を引き下げた場合、Amazon での印刷版の本の価格に合わせて販売価格を引き下げた場合など、さまざまな要因で変動することがあります。 |
平均希望小売価格 (税別) | 指定期間中の本の平均希望小売価格 (税別)*。平均希望小売価格は、払い戻しを含む、本のすべての注文 (合計) に基づいて計算されます。希望小売価格は、出版者が本の希望小売価格を変更したときや、価格の変更後にギフト購入が引き換えられたときに変動することがあります。 |
平均ファイル サイズ | 指定期間中の本の平均ファイル サイズ* |
平均配信コスト | 指定期間中の本の平均配信コスト* |
ロイヤリティ | 獲得したロイヤリティ。ロイヤリティの支払いの計算方法については、「価格設定ページ」と「Kindle ダイレクト・パブリッシング利用規約」を参照してください。 |
*注: 希望小売価格、ファイル サイズ、販売価格、配信コストはいずれも随時変動します。したがって、同じ本であっても、指定した期間の中でこれらの項目の値に違いが生じる場合があります。そのため、レポートには平均値が表示されます。
ロイヤリティと取引の種類について
ロイヤリティと取引の種類の概要については、以下のリンクをクリックしてください。ロイヤリティの種類については、「価格設定ページ」を参照してください。ロイヤリティの種類
ロイヤリティ | 説明 |
---|---|
35% | 支払いは、標準の 35% のロイヤリティ プランに基づいて行われます。 |
35% - キャンペーン | キャンペーン希望小売価格の 35% が支払われます。たとえば、通常の希望小売価格が $9.99 の本の場合、キャンペーン希望小売価格が $8.99 であれば、$8.99 の 35% である $3.15 が支払われます。 |
70% | 支払いは、標準の 70% のロイヤリティ プランに基づいて行われます。 |
70% - キャンペーン | キャンペーン希望小売価格を使用し、70% のロイヤリティ プランに基づいて金額が決定されます。たとえば、本の通常の希望小売価格が $4.99 で、キャンペーン価格が $1.99 である場合は、キャンペーン希望小売価格が価格設定ページに表示されている 70% のロイヤリティの最低価格未満でも、70% * ($1.99 - $0.15 * ファイルサイズ) が支払われます。 |
該当なし | この取引では収入が発生していないため、ロイヤリティ レートは適用されません。 |
取引の種類
取引 | 説明 |
---|---|
MatchBook | 本が廃止された Kindle MatchBook プログラムの一環として販売された場合。 |
無料 - プライスマッチ | オンライン上の別の場所で提供されている価格に合わせるために、本が無料で販売された場合。そのため、この取引では収入はありません。 |
無料 - キャンペーン | 本が本の無料キャンペーンで提供された場合。 |
Kindle Countdown Deals | 本が Kindle Countdown Deals キャンペーン中に販売された場合。 |
既読 KENP | Kindle Unlimited または Kindle オーナー ライブラリーを通じて読まれた本のページ数。 |
標準 | 本が標準の Kindle 本の取引として販売された場合。 |
外部流通 | 本が外部流通を通して販売された場合。 |